La ruta
Kilómetros en bicicleta: 3160 km
Etapa más larga: Gradsko – Gevgelija: 102 km
Acampada libre: 14 noches
Warmshowers / Couchsurfing: 8 noches
Pensión / Hotel / Otros: 42 noches
En este mapa podéis ver los sitios por los que vamos pasando y así seguir nuestra aventura:
| Día | Destino | KM | Alojamiento | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Oct | Obing | 75 | C | Alemania | |
| 02-Oct | Lauter | 48 | H | Alemania | |
| 03-Oct | Kuchl | 62 | H | Austria | |
| 04-Oct | Filzmoos | 58 | H | Austria | |
| 05-Oct | Worschach | 76 | H | Austria | |
| 06-Oct | Leoben | 95 | H | Austria | |
| 07-Oct | Stanz | 56 | H | Austria | |
| 08-Oct | Seibersdorf | 52 | O | Austria | |
| 09-Oct | Seibersdorf | 0 | O | Austria | |
| 10-Oct | Kapfenstein | 89 | H | Austria | |
| 11-Oct | Maribor | 83 | W | Eslovenia | |
| 12-Oct | Putj | 42 | H | Eslovenia | |
| 13-Oct | Frontera | 75 | C | Croacia | |
| 14-Oct | Zagreb | 53 | H | Croacia | |
| 15-Oct | Zagreb | 0 | H | Croacia | |
| 16-Oct | Ladvenjak | 84 | C | Croacia | |
| 17-Oct | Slunj | 54 | W | Croacia | |
| 18-Oct | Plivitze | 23 | H | Croacia | |
| 19-Oct | Plivitze | 0 | H | Croacia | |
| 20-Oct | Gracac | 89 | C | Croacia | |
| 21-Oct | Budak | 74 | C | Croacia | |
| 22-Oct | Marina | 85 | H | Croacia | |
| 23-Oct | Split | 42 | H | Croacia | |
| 24-Oct | Split | 24 | H | Croacia | |
| 25-Oct | Promija | 75 | H | Croacia | |
| 26-Oct | Kula Kurinska | 81 | C | Croacia | |
| 27-Oct | Mostar | 52 | H | Bosnia | |
| 28-Oct | Sarajevo | 0 | H | Bosnia | |
| 29-Oct | Neum | 72 | C | Bosnia | |
| 30-Oct | Trsteno | 63 | C | Croacia | |
| 31-Oct | Dubrovnik | 20 | H | Croacia | |
| 01-Nov | Dubrovnik | 0 | H | Croacia | |
| 02-Nov | Mikulici | 40 | W | Croacia | |
| 03-Nov | Tivat | 83 | W | Montenegro | |
| 04-Nov | Bar | 68 | W | Montenegro | |
| 05-Nov | Shkoder | 53 | H | Albania | |
| 06-Nov | Shkoder | 0 | H | Albania | |
| 07-Nov | Koman | 58 | C | Albania | |
| 08-Nov | Ferry + Bajram Curri | 15 | H | Albania | |
| 09-Nov | Prizren | 75 | H | Kosovo | |
| 10-Nov | Prizren (Pausa) | 0 | H | Kosovo | |
| 11-Nov | Kaçanik | 68 | C | Kosovo | |
| 12-Nov | Skopje | 49 | H | Macedonia | |
| 13-Nov | Skopje (Pause) | 0 | H | Macedonia | |
| 14-Nov | Gradsko | 77 | C | Macedonia | |
| 15-Nov | Gevgelija | 101 | H | Macedonia | |
| 16-Nov | Chalkidona | 65 | H | Grecia | |
| 17-Nov | Plaka | 82 | C | Grecia | |
| 18-Nov | Larisa | 83 | W | Grecia | |
| 19-Nov | Trikala | 65 | H | Grecia | |
| 20-Nov | Meteora | 23 | H | Grecia | |
| 21-Nov | Meteora (Pausa) | 0 | H | Grecia | |
| 22-Nov | Neo Monastiri | 94 | C | Grecia | |
| 23-Nov | Lamia | 64 | W | Grecia | |
| 24-Nov | Before Delphi | 68 | C | Grecia | |
| 25-Nov | Delphi | 57 | H | Grecia | |
| 26-Nov | Delphi | 0 | H | Grecia | |
| 27-Nov | Thiva | 90 | H | Grecia | |
| 28-Nov | Elefsina | 70 | W | Grecia | |
| 29-Nov | Atenas | 10 | H | Grecia | |
| Total | 3160 |


Deja una respuesta